Fue organizado por la Red de Grupos de Mujeres Rurales de 
					Uruguay, la Comisión de Reforma Agraria de la central 
					sindical de trabajadores (PIT-CNT), la organización 
					ambientalista Redes - Amigos de la Tierra y el programa 
					Uruguay Sustentable, que integra a decenas de organizaciones 
					del país.
					
					
					 
					
					
					Participaron como panelistas trabajadores rurales, 
					representantes de grupos de productores y del gobierno, 
					sindicalistas y ambientalistas, entre otros.
					
					
					El encuentro se realizó un día después de que se celebrara 
					el Día Mundial por la “Soberanía Alimentaria”, concepto que 
					encierra los reclamos más importantes de los movimientos 
					sociales, principalmente campesinos, en diversas partes del 
					mundo.
					
					
					 
					
					
					Una de las representantes de 
					Redes – Amigos de la Tierra, Karin Nansen, explicó en el 
					encuentro que la soberanía alimentaria implica el derecho 
					que tienen los pueblos a definir sus propias políticas de 
					producción, distribución y consumo de alimentos.
					
					
					Esas políticas deben ser orientadas con criterios de 
					justicia y tener como objetivo que toda la población pueda 
					acceder a alimentos de calidad, explicó Nansen.
					
					
					El encuentro fue pensado con la idea de que los 
					participantes y oradores pudieran intercambiar visiones 
					sobre el contexto actual en el que se desarrolla la 
					agricultura en Uruguay, y sobre las limitaciones que el 
					modelo productivo y de propiedad de la tierra del país 
					imponen a la soberanía alimentaria.
					
					
					 
					
					
					“El modelo productivo dominante en el sector agropecuario 
					genera una situación adversa en materia económica, social, 
					ambiental y de soberanía. En Uruguay los datos en este 
					sentido son elocuentes”, expresa un comunicado difundido por 
					los organizadores del encuentro.
					
					
					Explican que Uruguay tiene una superficie de 18,7 millones 
					de hectáreas y poco más de 3 millones de habitantes, y que 
					apenas 190 000 personas viven en el campo y más del 80 por 
					ciento de la población vive en los principales centros 
					urbanos.
					
					
					 
					
					
					“En 30 años han desaparecido más de 20 000 establecimientos 
					rurales y 128 000 personas han sido obligadas a abandonar el 
					campo”, agrega el comunicado.
					
					
					Según los organizadores del encuentro, las 56 estancias más 
					grandes de Uruguay abarcan una superficie equivalente a la 
					de los 36 000 predios más chicos del país. Más de 700 000 
					hectáreas están dedicadas a los monocultivos de eucaliptos y 
					pinos, de las que 385 000 pertenecen a nueve empresas 
					extranjeras, que a su vez son propiedad de grandes 
					multinacionales.
					
					
					 
					
					
					Los organizadores del encuentro agregan que, según datos 
					brindados por el Instituto Nacional de Colonización y otros 
					obtenidos en el censo agropecuario de 2000, el 25 por ciento 
					del territorio uruguayo cultivado es propiedad de 
					extranjeros.
					
					
					“Este modelo de producción agropecuaria agenciado por el 
					gran capital transnacional y apuntalado por organismos 
					internacionales, está generando hambre, pobreza y exclusión 
					en Uruguay”, sentencia el comunicado.
					
					
					 
					
					Radio 
					Mundo Real
					
					23 de 
					octubre de 2006
					
					Ilustración: Rel-UITA