| 
                    
                      
					 
					México 
  
  
    
      | 
			
			Encuesta del 
			Instituto de la Mujer 
			
			Agresión y falta de 
			empleo, principales reclamos en Chihuahua 
             |  
					  
					En 
					Chihuahua, 
					una de cada 4 mujeres ha sido víctima de agresiones físicas 
					por su género, 
					y ése es, junto con las necesidades de empleo y de ser 
					valoradas como personas, los reclamos mas sentidos, según 
					una encuesta realizada aquí por el Instituto de la Mujer.
					   
					En el 
					informe de actividades 2004 - 2005, presentado por la 
					presidenta del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Luisa 
					Camberos Revilla, dio a conocer los resultados de una 
					encuesta orientada a contar con información real de la 
					problemática femenina.    
					La muestra 
					estuvo a cargo de una empresa privada y se aplicó a 2 mil 
					800 mujeres de 9 municipios: Chihuahua, Juárez, Parral, 
					Casas Grandes, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias y 
					Jiménez.   
					El 53% de 
					las mujeres mencionó que se requieren más oportunidades de 
					empleo, el 30% dijo que se debe superar y erradicar la 
					discriminación, otro 22% pide ganar lo mismo que los varones 
					y la mitad de las mujeres quiere ser valorada como mujer.   
					Un 15% reportó padecer 
					maltrato físico en la casa materna, por otro lado 7 de cada 
					10 opinan tener más obligaciones que libertades.
					   
					Además 8 de 
					cada diez son empleadas y sólo un 4% ocupa un puesto 
					directivo, mientras que 7 de cada 10 ganan alrededor de 
					cinco mil pesos mensuales. En el ámbito laboral, al menos 
					15% de ellas refirió haber padecido acoso sexual. 
					Cimac
 
					
					01 de marzo de 2006 
					   Volver 
							a Portada 
                        |