República Dominicana
  
  
    
      | 
 
Creció número de turistas 
             
       | 
    
  
  
 
                    
                     
							
							El flujo de turistas hacia este país por el Aeropuerto Las 
							Américas de esta capital y por cruceros, registró un 
							incremento del 16,14 por ciento, informó 
							recientemente el consorcio empresarial Aerodom. 
							
							Informes del citado consorcio, a cargo de la 
							terminal de Las Américas, indican que del 1 de enero 
							hasta el 15 de febrero, entraron o salieron por ese 
							lugar 336 mil 633 pasajeros. 
							
							El 52 por ciento de los viajeros movilizados en 
							dicho período fueron en su mayoría europeos, 
							norteamericanos y puertorriqueños, que se 
							desplazaron hacia distintos polos. 
							
							Yolanda Mañán, directora de Comunicación y 
							Relaciones Públicas de Aerodom, pronosticó un año de 
							incrementos significativos en el movimiento de 
							turistas hacia el país, por la considerable cantidad 
							de extranjeros llegados en este período. 
							
							Por su parte, el Director de Autoridad Portuaria 
							Dominicana ( Apordom), vicealmirante retirado 
							Francisco Manuel, destacó el creciente flujo de 
							turistas de cruceros y pronosticó un aumento 
							considerable en los meses venideros. 
							
							El secretario dominicano de Turismo, Félix Jiménez, 
							informó en enero en un programa televisivo 
							el arribo al 
							país de cuatro millones 81 mil 295 extranjeros por 
							vía aérea el 2005, para un incremento del 7,87 por 
							ciento respecto al 2004.
							
							 
							 
							
							
							Tomado de la Organización del Turismo 
							del Caribe
							
							2 
							de marzo de 2006
							 
							
							 Volver 
							a Portada