| 
                          
							
							A Terra aquece mais rápido 
							 
                          
							
							do que se esperava
							 | 
    
  
 
                          
							 
					
							Um 
							significativo aquecimento do clima em várias cidades 
							da Europa parece indicar que o previsto aumento de 
							dois graus na temperatura global pode ocorrer antes 
							do esperado. O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) 
							comparou a temperatura média atual de 16 cidades 
							européias com dados dos anos 70, e constatou aumento 
							superior a dois graus nas principais capitais do 
							continente. "Um aumento de dois graus pode ser 
							determinante para a população e a natureza. Não 
							importa o que façamos, haverá um aumento de pelo 
							menos 0,7 graus na Europa. 
					
					Entretanto, 
					temos de reduzir as emissões de gases causadores do efeito 
					estufa para garantir que as temperaturas não superem esse 
					nível", disse à IPS Alison Wade, do WWF. As cidades 
					estudadas são Amsterdã, Atenas, Berlim, Bruxelas, 
					Copenhague, Dublin, Estocolmo, Helsinque, Lisboa, Londres, 
					Luxemburgo, Madri, Paris, Roma, Varsóvia e Viena. 
					
					
					Estudos 
					científicos indicam que um aumento médio da temperatura do 
					clima terrestre acima dos dois graus teria conseqüências 
					catastróficas. "Se compararmos as temperaturas das cidades 
					européias nos anos 70 com as registradas a partir de 2000, 
					pode-se ver que as cidades já ficaram mais quentes", afirmou 
					Wade. "A mudança climática, sem dúvida, tem um papel nesta 
					elevação das temperaturas. Temos agora mais ondas de calor e 
					mais caprichos da natureza e fenômenos extremos do que 
					antes", acrescentou. A maioria dos cientistas concorda que o 
					aquecimento do planeta é provocado pelas atividades humanas, 
					sobretudo pelo efeito dos gases liberados pela queima de 
					petróleo, gás e carvão, sendo o principal deles o dióxido de 
					carbono. 
					
						
							
								| 
								
								
								A maioria dos cientistas concorda que o 
								aquecimento do planeta é provocado pelas 
								atividades humanas, sobretudo pelo efeito dos 
								gases liberados pela queima de petróleo, gás e 
								carvão, sendo o principal deles o dióxido de 
								carbono.  | 
						
					 
					
					Esses gases 
					vão se acumulando na atmosfera e, por sua grande capacidade 
					de reter o calor dos raios solares, acentuam o chamado 
					efeito estufa. O Protocolo de Kyoto que entrou em vigor em 
					fevereiro, impõe aos países industrializados, que o 
					assinaram e ratificaram, a obrigação de reduzir suas 
					emissões desses gases a volumes 5,2% menores dos que as 
					emissões registradas em 1990. O prazo para alcançar essas 
					reduções vence em 2012. Os Estados Unidos são o principal 
					emissor de gases que provocam o efeito estufa, com um quarto 
					do total mundial. O presidente George W. Bush retirou, em 
					2001, a assinatura do Protocolo de Kyoto que havia sido 
					colocada por seu antecessor, Bill Clinton (1993-2001), 
					argumentando que o acordo afetaria a economia nacional.
					
					
					Continuando 
					a tendência atual, a temperatura mundial pode aumentar dois 
					graus dentro de 50 anos, no melhor cenário previsto por 
					cientistas. Wade exorta no sentido de serem feitos estudos, 
					semelhantes ao realizado pelo WWF na Europa, em todo o 
					mundo. "Temos inundações maciças na Índia, uma onda de calor 
					no Mar Mediterrâneo, secas na Espanha. Estes fenômenos se 
					tornarão cada vez mais freqüentes e severos se a mudança 
					climática não for combatida", afirmou o estudo do WWF, 
					intitulado "A Europa Sente Calor: Clima Extremo e o Setor 
					Energético", indica que Londres é a cidade européia onde a 
					temperatura máxima média no verão aumentou, passando de 20,5 
					graus na década de 70 para 22,5 graus nos últimos cinco 
					anos. A capital britânica é seguida por Atenas, com aumentou 
					1,9 grau; Varsóvia, 1,3 grau, e Berlim, 1,2. 
					
					O maior 
					aumento na temperatura média no verão foi registrado em 
					Madri, com 2,2 graus, seguida de Luxemburgo com 2, Estocolmo 
					com 1,5 grau e Bruxelas, Roma e Viena com 1,2. Nos últimos 
					cinco anos, as temperaturas médias de verão em 13 das 16 
					cidades estudadas aumentaram, pelo menos, um grau em 
					comparação às registradas entre 1970 e 1975. O trabalho do 
					WWF ressalta o papel do setor energético no aumento das 
					temperaturas. "Este setor é responsável por 37% das emissões 
					de dióxido de carbono em todo o mundo, mais do que qualquer 
					outro", diz o documento. "Cientistas prevêem que as emissões 
					de gases causadores do efeito estufa pela humanidade estão 
					duplicando o risco de ondas de calor extremo, como a sofrida 
					pela Europa em 2003, que matou mais de 40 mil pessoas", 
					alertou Mathew Davis, diretor da campanha Parem o Caos 
					Climático, do WWF. 
					
					Esta 
					campanha exorta o setor energético a reduzir suas emissões 
					de dióxido de carbono em 60% até 2020. "Este relatório 
					demonstra que as cidades européias estão ficando mais 
					quentes e que, se essa tendência continuar, nossas cidades 
					se converterão em lugar pouco apto para se viver, com clima 
					cada vez mais caótico", afirmou Davis. A década de 90 foi o 
					período de mais calor na Grã-Bretanha no século XX. Até 
					2080, as temperaturas médias anuais nesse país podem 
					aumentar entre dois e 3,5 graus, e até cinco graus em 
					Londres e na região sudeste do país, segundo o WWF. De fato, 
					o Departamento de Saúde britânico já prevê aumento de 250% 
					nas mortes relacionadas ao calor até 2050. 
					
					
					Sanjay Suri
					
					
					Convenio La Insignia / Rel-UITA
					
					16 de agosto de 2005