El 26 de abril se 
							cumple el vigésimo aniversario del accidente nuclear 
							más grave de todos los tiempos, Ecologistas en 
							Acción pide el cierre de todas las centrales, 
							empezando por las más inseguras y antiguas. Además 
							solicita que se cierren de inmediato todos los 
							reactores tipo BRMK, como el de Chernobil, y VVER, 
							igualmente peligrosos.
							
							 
							
							Todavía quedan en el mundo numerosos reactores como el de 
							Chernobil, o de modelos igualmente peligrosos, en 
							funcionamiento. Además del peligroso diseño de estos 
							reactores, hay que tener en cuenta la degradación de 
							la seguridad nuclear que se ha producido en algunos 
							de los países que los albergan, lo que hace que 
							aumente el riesgo de accidente. En concreto 
							funcionan 13 reactores del tipo RBMK-1000, el mismo 
							que sufrió el accidente en 1986, que están situados 
							en Lituania (2 en la central de Ignalia) y en Rusia 
							(4 en Sosnovi Bor, 4 en Kurks y 3 en Smolensk). 
							Además, funcionan 11 reactores de la primera 
							generación del tipo VVER (los VVER-440-230), de agua 
							a presión, que fueron calificados como muy 
							peligrosos por la propia OIEA en los primeros 90. En 
							estas condiciones, podemos decir que se está 
							coqueteando con el riesgo de un nuevo accidente.
							
							
							 
							
							Siempre se ha argumentado desde la industria nuclear que las 
							centrales occidentales son de un diseño más seguro 
							lo que hace muy improbable un accidente como el de 
							Chernobil. Sin embargo hemos asistido recientemente 
							en España a episodios en que la seguridad nuclear ha 
							estado muy degradada por la dejadez del organismo 
							regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y 
							por la falta de cultura de seguridad de los 
							explotadores de las centrales. Ejemplos de esto son 
							los sucesos de Vandellós II (Tarragona), de Zorita 
							(Guadalajara) que, afortunadamente se cierra el día 
							30 de abril de 2006, y Garoña (Burgos), cuyo 
							circuito primario posee piezas afectadas por una 
							corrosión severa. Igualmente podríamos hablar de los 
							problemas de Almaraz (Cáceres) o de los detectados 
							en Cofrentes (Valencia), así como de las anomalías 
							de diseño que se hallaron en la central de Trillo 
							(Guadalajara) a mediados de los 90. 
							
							 
							
							Y aunque la probabilidad de que se produzca un accidente como 
							aquél sea muy pequeña, las consecuencias del 
							accidente de Chernobil fueron tan catastróficas que 
							hacen urgente el cierre de las nucleares y olvidarse 
							del uso de esta peligrosa energía. El número de 
							personas afectadas supera ya los 7,5 millones. Las 
							tierras contaminadas severamente son unos 160.000 
							km2, como la tercera parte de la España peninsular, 
							distribuidos entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia, 
							república que se llevó la peor parte de la nube 
							radiactiva, porque el viento sopló al principio 
							hacia el norte. La nube radiactiva integrada por 
							sustancias más volátiles como el cesio sobrevoló la 
							mayor parte de Europa y llegó hasta Francia e 
							Italia. Todavía es posible encontrar cantidades 
							apreciables del cesio radiactivo de Chernobil en los 
							Alpes y en los lagos de los Pirineos, tal como 
							revela un informe elaborado por el CSIC. Las 
							consecuencias sanitarias de esta nube radiactiva 
							están aún por determinar, pero es seguro que han 
							hecho aumentar la probabilidad de sufrir 
							enfermedades relacionadas con la radiactividad entre 
							la población. Un círculo de 30 km de radio fue 
							evacuado y es inhabitable. En él se encuentran unos 
							800 almacenes de residuos radiactivos sin ningún 
							control, con un volumen de materiales contaminados 
							que sextuplica la capacidad del cementerio nuclear 
							de El Cabril (Córdoba). La situación del reactor 
							sigue siendo penosa, puesto que está cubierto por un 
							sarcófago con más de 200 m2 de grietas que deja 
							escapar la radiactividad que emana de las 
							aproximadamente 100 Tm de combustible gastado y los 
							400 kg de plutonio que aún se conservan en el núcleo 
							del reactor. 
							
							
							 
							
							El coste económico fue terrible, especialmente para Ucrania y 
							Bielorrusia, al que se sumó la crisis económica tras 
							la caída del muro. Las estimaciones independientes 
							cifran el coste en unos 38 billones de pesetas de 
							1996, unos 300.000 millones de euros. Además de la 
							crisis económica, hay que señalar la profunda crisis 
							de moral y, sobre todo, sanitaria, que se vive en 
							las zonas afectadas. Las consecuencias sanitarias se 
							han dejado ya sentir por ejemplo en un aumento muy 
							virulento de los cánceres de tiroides, cuya 
							incidencia se multiplicó por 100 en los niños 
							menores de 14 años, por un factor 60 en los 
							adolescentes y por 10 en los adultos. Además, en 
							hospitales especializados como el de Mogilev 
							(Bielorrusia) se han detectado un elevado número de 
							mutaciones en las células sanguíneas de las personas 
							que viven en las zonas más contaminadas, lo que hace 
							temer la aparición malformaciones congénitas en el 
							futuro. El estado de la salud en esta república está 
							francamente degradado. 
							
							 
							
							El número total de víctimas está muy discutido y es, sin 
							duda, muy difícil de estimar. Hay que tener en 
							cuenta las dificultades para distinguir las personas 
							fallecidas por causa de la radiactividad a las que 
							lo hacen por otras causas, sobre todo en tan largos 
							lapsos de tiempo. Van desde la ridícula cifra que 
							maneja el OIEA, de entre 2.500 y 4.000 muertos, 
							hasta los 167.000, según la compañía de reaseguros 
							SWISS RE, una de las más grandes del mundo. 
							Asimismo, diferentes fuentes de científicos 
							independientes rusos y ucranianos cifran el número 
							de víctimas en torno a las 200.000, hasta el año 
							2004. Esto convierte al accidente en el peor 
							incidente causado por los seres humanos. Sería muy 
							importante, por respeto a las víctimas y para 
							avanzar en el conocimiento de los efectos de la 
							radiactividad, hacer una investigación exhaustiva de 
							los efectos del accidente sobre las personas, 
							mediante estudios epidemiológicos detallados que 
							tengan en cuenta las dosis recibidas por la 
							población. Si se tienen en cuenta los efectos de las 
							bombas nucleares arrojadas sobre de Hiroshima y 
							Nagasaki, el número total de víctimas puede 
							incrementarse en varios cientos de miles en las 
							próximas décadas. 
							
							 
							
							Ecologistas en Acción considera que no debemos esperar a que 
							ocurra otro accidente como aquél. Hay que cerrar las 
							centrales más inseguras del tipo BRMK o VVER que 
							todavía funcionan y proceder también, y cuanto 
							antes, al cierre escalonado de nuestras centrales.
							
							
							 
							
							
							 
							
							
							Convenio La Insignia / Rel-UITA
							
							
							Ecologistas en Acción
							
							25 
							de abril de 2006
							
							
							 
							
							Fotos:
							
							
							www.underave.net
							
							
							www.novenet.com.mx 
							
							
							
							Volver 
							a Portada