Los intereses económicos y comerciales de los países 
							ricos, han quebrado cualquier esperanza de 
							establecer un acuerdo internacional que garantice la 
							conservación -integridad ecológica- y 
							aprovechamiento regulado y sostenible de la 
							biodiversidad del planeta. Ecologistas en acción 
							considera que este fracaso de la Cumbre de 
							Biodiversidad en la ciudad brasileña de Curitiba 
							pone de relieve la incapacidad de los Gobiernos para 
							cumplir sus compromisos medioambientales.
							
							 
							
							 
							
							La pérdida de Biodiversidad es junto al cambio climático los 
							principales problemas ambientales a escala global. 
							Sus efectos se están notando ya de forma dramática y 
							su desaparición empieza a cuantificarse por los 
							expertos en biodiversidad funcional, por cientos de 
							especies de animales y vegetales. Es lamentable y 
							bochornoso que los gobiernos no hayan sido capaces 
							de asumir unos mínimos para frenarla a corto-medio 
							plazo.
							
								
									
										| 
											
												
													| 
													
													
													El actual ritmo de 
													extinción, a escala 
													planetaria, es de unas 74 
													especies por día, o lo que 
													es lo mismo, 3 especies cada 
													hora. En el siglo XX, y 
													según las estimaciones más 
													conservadoras, se 
													extinguieron unas 100 
													especies de aves o mamíferos 
													de las 14.000 especies de 
													mamíferos existentes en su 
													momento. Si extrapolamos esa 
													cifra al resto de los grupos 
													faunísticos (vertebrados, 
													coleópteros, artrópodos, 
													etc.) así como a los taxones 
													botánicos, la cifra de 
													extinción se ha podido haber 
													consolidado en el último 
													siglo en alrededor de unas 
													10.000 especies por año. |  | 
								
							 
							 
							
							El actual ritmo de extinción, a escala planetaria, es de unas 
							74 especies por día, o lo que es lo mismo, 3 
							especies cada hora. En el siglo XX, y según las 
							estimaciones más conservadoras, se extinguieron unas 
							100 especies de aves o mamíferos de las 14.000 
							especies de mamíferos existentes en su momento. Si 
							extrapolamos esa cifra al resto de los grupos 
							faunísticos (vertebrados, coleópteros, artrópodos, 
							etc.) así como a los taxones botánicos, la cifra de 
							extinción se ha podido haber consolidado en el 
							último siglo en alrededor de unas 10.000 especies 
							por año. Muchas de las especies extinguidas no se 
							han llegado ni tan siquiera a catalogar por parte de 
							los investigadores y estudiosos de la ciencia de la 
							vida.
							 
							
							Las principales amenazas no sólo que no se han neutralizado 
							sino que además en su mayoría se han intensificado 
							en los últimos años. Se siguen persiguiendo a las 
							especies por distintos motivos fines, se destruye o 
							fragmenta sus hábitats, y se introduce de manera 
							voluntaria e involuntaria especies alóctonas, que en 
							los casos más graves pueden conducir a la extinción 
							a especies autóctonas que compartan nicho ecológico 
							con la especie reciente llegada. 
							
							 
							
							Ecologistas en Acción demanda a los diferentes gobiernos una 
							apuesta por la vida, por la solidaridad y justicia 
							social. No hay razones para no asumir compromisos y 
							acuerdos que eviten la pérdida de nuestra principal 
							garantía y seguro de vida, la biodiversidad. 
							
							
							 
							
							
							
							España
							
							 
							
							Ecologistas en Acción considera que el Estado español, dentro 
							del ámbito de la UE, debe de adoptar una actitud de 
							verdadero compromiso y debe de convertirse en un 
							elemento dinamizador que impulse un clima de 
							cooperación y esfuerzo de conservación de la 
							biodiversidad entre los países desarrollados y los 
							biodiversos. Además, este estrepitoso fracaso de la 
							Cumbre de Biodiversidad de ninguna manera debe de 
							ser utilizado por el Gobierno español como una 
							justificación para no impulsar la Estrategia 
							Nacional de Biodiversidad. Si realiza cambios, en la 
							mencionada Estrategia, deben de ir dirigidos a 
							establecer criterios y plazos más exigentes, ya que 
							el proceso de pérdida de biodiversidad en España 
							está muy agudizado y la responsabilidad del Estado 
							es especialmente importante respecto a los países 
							que integran la UE. 
							
							 
							
							Por ello, Ecologistas en Acción insta al Ministerio de Medio 
							Ambiente y a las Comunidades Autónomas a que tomen 
							medidas concretas y coordinadas para, en desarrollo 
							de la Estrategia nacional de Biodiversidad, frenar 
							el proceso de extinción de especies en nuestro país.
							
							
							 
							
							El total de taxones calculados para el territorio español 
							asciende a 80.000, muy por encima del resto de los 
							países de nuestro entorno más inmediato. Además del 
							importante número de taxones, España destaca por el 
							grado de endemicidad, es decir, por contar con 
							especies con un área de distribución circunscrita 
							exclusivamente a España. 
							
							 
							
							Sin embargo, el basto patrimonio natural de España no se ha 
							visto recompensado con un esfuerzo proporcional y 
							equilibrado por parte de las Administraciones 
							públicas, que garantice su conservación y gestión 
							sostenible. Actualmente, España es el país de la UE 
							que cuenta con el mayor número de plantas vasculares 
							amenazadas. El 26% de los vertebrados representados 
							en nuestro país, están clasificados en las 
							categorías de en peligro, vulnerable o rara.
							
							 
							
							 
							
							
							Convenio La Insignia / Rel-UITA
							
							
							Ecologistas en Acción
							
							3 
							de abril de 2006
							
							
							
							Volver 
							a Portada