Somando-se os projetos da Aracruz, 
						da Stora Enso e da Votorantim, cerca de 300 mil hectares 
						serão tomados pela monocultura do eucalipto no Rio 
						Grande do Sul, valor que corresponde a quase 3% de todo 
						o território do Estado. Ausência de licenciamento 
						ambiental preocupa Ministério Público.
						
						
						
						
						O Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu 
						explicações para a empresa finlandesa Stora 
						Enso, que já teria adquirido, direta ou 
						indiretamente, mais de 100 mil hectares de dezenas de 
						médios proprietários no Estado. Assim, a Stora Enso 
						teria concentrado, em um só ano, mais terras do que 
						todas as desapropriações que o Instituto Nacional de 
						Colonização e Reforma Agrária (Incra) fez no RS, nos 
						últimos vinte anos. 
						
						
						As áreas adquiridas pela empresa são destinadas à 
						ampliação da monocultura do eucalipto para a produção de 
						celulose. O MP está preocupado com os possíveis impactos 
						ambientais dessa ampliação, uma vez que não existe 
						licenciamento por parte do Instituto Brasileiro de Meio 
						Ambiente (Ibama) para esse projeto de ampliação. A maior 
						parte das áreas adquiridas pela Stora Enso estão 
						localizadas em uma faixa de 50 quilômetros, próxima à 
						fronteira com Uruguai e Argentina.
						
						
						Segundo a legislação brasileira, empresas estrangeiras 
						não podem ter propriedades nesta faixa de fronteira. As 
						empresas produtoras de eucalipto defendem a redução 
						desta faixa de segurança para uma margem de apenas 10 
						quilômetros. A Stora Enso desembarcou no RS em 
						setembro de 2005, quando anunciou a intenção de 
						implementar um ambicioso projeto de monocultura de 
						eucalipto em 100 mil hectares na região sul do Estado, e 
						de instalação de uma fábrica de celulose, totalizando 
						investimentos da ordem de US$ 1,2 bilhão. Segundo o 
						projeto original, 50 mil hectares pertenceriam à 
						empresa.
						
						
						Somando-se aos projetos da Aracruz e da 
						Votorantim, cerca de 300 mil hectares serão tomados 
						pela monocultura do eucalipto no Estado, valor que 
						corresponde a quase 3% de todo o território do RS. Em 
						junho deste ano, foi a vez da Aracruz anunciar 
						investimentos da ordem de US$ 1,2 bilhão para a produção 
						de eucalipto e celulose.
						
						
						Previsões ambiciosas
						
						
						Segundo estimativa da Associação Brasileira de Celulose 
						e Papel (Bracelpa), as exportações brasileiras de 
						celulose devem crescer 10% em 2007, em comparação ao 
						volume exportado em 2006. Dados preliminares da entidade 
						apontam uma produção de 11 milhões de toneladas de 
						celulose em 2006, volume 6,3% superior ao verificado no 
						ano passado. A Bracelpa avalia que a previsão de 
						investimentos de US$ 14,4 bilhões, no período entre 2003 
						e 2012, deve ser superada.
						
						
						A Votorantim e a Stora Enso estariam com 
						seus investimentos atrasados no RS em virtude da 
						resistência de organizações não-governamentais na área 
						ambiental e do ritmo dos processos de licenciamento 
						ambiental. Nas últimas semanas, dirigentes da Stora 
						Enso manifestaram seu descontentamento com a série 
						de obstáculos que estariam sendo colocados para a 
						implementação de seus projetos de expansão e chegaram a 
						falar sobre a possibilidade de mudança de planos.
						
						
						A luta por 
						corações e mentes
						
						
						As indústrias de celulose estão investindo pesado na 
						conquista de corações e mentes no Rio Grande do Sul. O 
						mais recente capítulo dessa ofensiva foi o convite feito 
						pela Stora Enso a um grupo de jornalistas do 
						Estado para visitar a sede da empresa na Finlândia. 
						Integram a comitiva, entre outros e outras: José 
						Barrionuevo, Políbio Braga, Diego Casagrande, Rogério 
						Mendelski, Ana Amélia Lemos, Lucia Ritzel e Afonso 
						Ritter. A maioria dos jornalistas que integraram a 
						comitiva produziu relatos positivos sobre as atividades 
						da empresa.
						
						
						Um dos mais entusiasmados com o trabalho das empresas de 
						celulose, o jornalista Diego Casagrande escreveu em seu 
						blog: “Os investimentos, que mudarão a face econômica da 
						empobrecida metade sul, tem sido bombardeados por ONGs e 
						pela esquerda em geral, que falam a torto e a direito na 
						criação de desertos verdes. São mentiras e bobagens que 
						repetidas, podem virar verdade na cabeça de muita 
						gente”. 
						
						
						Na campanha eleitoral, as empresas de celulose também 
						ajudaram a financiar campanhas de dezenas de deputados. 
						Ao todo, Aracruz, Stora Enso e 
						Votorantim doaram cerca de R$ 1,360 milhão para 75 
						candidatos a deputado e governador na última eleição. 
						Segundo informações da Tribunal Superior Eleitoral, a 
						Aracruz lidera a lista de doações. Foram mais de R$ 
						900 mil doados a campanhas de deputados estaduais e 
						federais.
						
						
						Entre os candidatos que receberam dinheiro da Aracruz, 
						21 elegeram-se deputados estaduais (do PP, PMDB, PSDB, 
						PPS, PT e PDT) e 14 deputados federais (do PSB, PFL, 
						PDT, PMDB, PSDB e PP). A Votorantim destinou R$ 
						348 mil para campanhas eleitorais no RS e a Stora
						Enso, R$ 103 mil. Uma das campeãs de doações em 
						todo o país, a Aracruz divulgou nota oficial 
						afirmando que as doações são uma “contribuição ao 
						amadurecimento do processo democrático”.
						
						
						 
						
						
						Marco Aurélio Weissheimer
						
						
						Carta Maior
						
						
						8 de dezembro de 2006